| Hellberg, Karl Gustaf |
|
Född 1866-05-31 i Siggesta, Tibble Rote, Simtuna (C).
Smedsarbetare 1885. Hofslagare 1892 i Katarina (AB). |
| f Karl Mikael Målberg f Hellberg. Född 1832-09-29 i Vallby, Aberga Rote, Tillberga (U). Död 1900-02-03 i Västerås domkyrko (U). | ff PER ERIK Hellberg. Född 1798-09-16 i Bejby, Tillberga (U). Död 1854-02-20 i Tillberga (U). | fff JOHAN Hellberg. Född 1766-01-08 i Råcksta, Tillberga (U). Död 1830-12-01 i Höijen, Tillberga (U). | ffff JAN Esbjörnsson. Född 1730-12-05 i Björnhammar, Sala lfs (U). Död av hetsig feber (34 år) 1767-04-13 i Råckelsta, Tillberga (U). |
| fffm KRISTINA Andersdotter. Född 1746-09-30 i Hallsta, Romfartuna (U). Död 1827-01-30 i Rebro, Tillberga (U). | |||
| ffm KRISTINA Ersdotter. Född 1763-01-29 i Litsberga egor, Romfartuna (U). Död 1839-12-21 i Vallby by, Tillberga (U). | ffmf ERIK Litsberg. Född 1736-05-08 i Romfartuna (U). Död EFTER 1789-05-17 i Finland. | ||
| ffmm KATARINA Tilling. Född 1733-05-19 i Borgheden, Nås (W). Död 1808-06-07 i Litsberga egor, Romfartuna (U). | |||
| fm JOHANNA Jakobsdotter. Född 1797-07-27 i Tillberga (U). Död 1847-11-29 i Tillberga (U). | fmf JAKOB Jakobsson. Född 1759-03-27 i Tillberga by, Tillberga (U). Död 1824-02-11 i Råcksta, Tillberga (U). | fmff JAKOB Jakobsson. Född 1715-09-01 i Onsala, Romfartuna (U). Död (77 år) 1793-04-04 i Rebro, Tillberga (U). | |
| fmfm BRITA Andersdotter. Född 1724 i Tillberga (U). Död av bröstvärk (59 år) 1783-12-12 i Rebro, Tillberga (U). | |||
| fmm LISA Jansdotter. Född 1756-08-14 i Gräna, Hubbo (U). Död 1824-01-19 i Råcksta, Tillberga (U). | fmmf JAN Jansson. Född 1731-04-06 i Gräna, Hubbo (U). Död av lungsot (76 år) 1807-10-23 i Igelsta by, Tillberga (U). | ||
| fmmm ANNA Olofsdotter. Född på förmiddagen 1733-10-04 i Skarprebro, Hubbo (U). Död av ålderdomskrämpor (90 år) 1824-03-30 i Igelsta by, Tillberga (U). | |||
| m Kristina Josefina Fågel. Född 1832-07-29 i Hubbo (U). Död 1879-06-11 i Sländön, Målhammar, Björksta (U). | |||
Gifte och barn | |||
|
Gift | |||
|
Jenny Karolina
Åhs
Född 1868-01-24 i Katarina (AB).
| |||
|
Född 1891-02-07 i Katarina (AB).
2
Död (ogift) 1988-10-26 i Sofia (AB). | |||
|
Född 1892-06-09 i Katarina (AB).
3
Död 1894-08-05 i Katarina (AB). | |||
|
Född 1895-01-24 i Katarina (AB).
Död 1895-07-09 i Katarina (AB). | |||
|
Född 1896-09-15 i Katarina (AB).
Död (ogift) 1988-12-21 i Sofia (AB). | |||
|
Född 1900-01-27 i Katarina (AB).
Död 1900-05-12 i Katarina (AB). | |||
|
Född Hellberg 1901-02-28 i Katarina (AB).
Död 1989-09-08 i Sofia (AB). | |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2011-06-26 av Barbro Ellvén med hjälp av Disgen version 8.2a.
Startsida.