| Herring, Märta Johanna Lovisa |
|
Född Andersson 1915-07-16 i Vännäs (AC).
Död 1976-10-13 i Umeå lfs (AC). |
| f Johan Enfrid Andersson. Född 1887-09-23 i Vännäs (AC). Död 1963-11-18 i Vännäs (AC). | ff Anders Jonsson. Född 1847-10-07 i Vännäs (AC). Död 1921-07-16 i Kolksele, Vännäs (AC). | ||
| fm Maria Kristina Rönnmark. Född (tvilling) 1858-01-22 i Nyby, Vännäs (AC). Död 1925-01-25 i Kolksele, Vännäs (AC). | fmf Fredrik Rönnmark. Född 1825-04-19 i Nyby, Vännäs (AC). Död 1890-01-12 i Nyby, Vännäs (AC). | ||
| fmm Margareta Kristina Jonasdotter. Född 1824-03-05 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Död 1886-12-10 i Nyby, Vännäs (AC). | fmmf Jonas Johansson. Född 1798-12-11 i Sörmjöle No 6, Umeå lfs (AC). Död 1847-06-12 i Sörmjöle No 6, Umeå lfs (AC). | ||
| fmmm Helena Kristina Eriksdotter. Född 1799-08-02 i Djäkneböle, Umeå lfs (AC). Död 1887-07-09 i Fillingen, Grundsunda (Y). | |||
| m Frida Johanna Andersson. Född Persson 1892-02-13 i Vännäsbygdens kbfd (AC). Död 1978-04-17 i Vännäs (AC). | mf Per Persson. Född 1859-08-14 i Vännäs (AC). Död 1920-11-15 i Spöland, Vännäs (AC). | mff Per Persson. Född 1831-11-19. Död 1874-08-30 i Spöland, Vännäs (AC). | mfff Per Nilsson. Född 1804-08-14. |
| mffm Maja Stina Tafvelin. Född 1804-01-11. | |||
| mfm Kaisa Greta Jonsdotter. Född 1831-02-07 i Nordmaling (AC). Död 1889-10-05 i Spöland, Vännäs (AC). | |||
| mm Lovisa Karlsdotter. Född 1858-04-07 i Spöland, Vännäs (AC). Död 1913-05-20 i Spöland, Vännäs (AC). | mmf Karl Petter Karlsson. Född 1825-08-17 i Spöland, Vännäs (AC). Död 1889-04-21 i Spöland, Vännäs (AC). | mmff Karl Petter Karlsson. Född 1798-10-01. Död 1879-10-09 i Spöland, Vännäs (AC). | |
| mmfm Kristina Margareta Tobiasdotter. Född 1802-09-06 i Gräsmyr, Nordmaling (AC). Död 1884-06-01 i Spöland, Vännäs (AC). | |||
| mmm Maja Greta Eriksdotter. Född 1825-10-29. Död 1897-12-30 i Spöland, Vännäs (AC). | |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2011-06-26 av Barbro Ellvén med hjälp av Disgen version 8.2a.
Startsida.