| Johansson, Johan |
|
Född 1797-06-19 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
Bonde. |
| f Johan Zachrisson. Född 1751-03-14 i Sörmjöle No 6, Umeå lfs (AC). Död vid 81 år, 1832-01-02 i Sörmjöle No 6, Umeå lfs (AC). | ff Zakris Johansson. Född 1709 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Död af ålderdomskrämpor, 70 år, oktober 1785 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | fff Johan Zachrisson. Född 1682 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Död 60 år, 1742-12-20 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | |
| ffm Katarina Jonsdotter. | |||
| fm Ingrid Jonsdotter. Född 1719 i Häggnäs, Umeå lfs (AC). Död af slag, 74 år, 1793-08-14 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | fmf JON Jonsson. Född 1680 i Umeå lfs (AC). Död (73 år) 1753-03-26 i Häggnäs, Umeå lfs (AC). | ||
| fmm ANNA Andersdotter. Född 1678 i Tavlan, Umeå lfs (AC). Död 1775-03-03 i Bäcken, Umeå lfs (AC). | fmmf ANDERS Karlsson. | ||
| m Margareta Jonsdotter. Född 1763-05-05 i Sörmjöle No 1, Umeå lfs (AC). Död 70 år, 1834-05-28 i Sörmjöle No 6, Umeå lfs (AC). | mf Jon Hansson. Född 1737-04-02 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Död (överlevdes av tredje hustrun) 72 år 1809-01-21 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | mff Hans Ersson. Född 1706-01-01 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Död 1766-05-01 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | mfff Erik Elofsson. Född 1672 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Död 1752-09-06 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). |
| mffm Barbro Mattsdotter. Född 1677 i Norrmjöle, Umeå lfs (AC). Död af ålder, 86 år, 1763-02-26 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | |||
| mfm Margareta Jonsdotter. Född 1705 i Wasa, Finland. Död 1786-01-24 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | mfmf Jon Jonsson. Död 1709 i Strömsund (Z). | ||
| mfmm ANNA Andersdotter. Född 1678 i Tavlan, Umeå lfs (AC). Död 1775-03-03 i Bäcken, Umeå lfs (AC). | |||
| mm Elisabet "Lisa" Nilsdotter. Född 1742-03-03 i Klabböle, Umeå lfs (AC). Död af ganska swår barnsbörd, 49 år, juli 1784 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | mmf Nils Johansson. Född 1706 i Klabböle, Umeå lfs (AC). Död 1777-06-23 i Röbäck, Umeå lfs (AC). | ||
| mmm Katarina Jonsdotter. Född 1712 i Umeå lfs (AC). Död 1778-07-21 i Röbäck, Umeå lfs (AC). | |||
Gifte och barn | |||
|
Gift | |||
|
Brita Lisa
Nilsdotter
Född 1794 i Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1819-01-05 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1820-09-16 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
Död 1824-07-18 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | |||
|
Född 1821-12-08 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
Död 1822 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | |||
|
Född 1823-09-03 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1824-04-19 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1826-10-10 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1828-09-11 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1830-04-27 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1831-10-30 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1834-01-04 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
|
Född 1836-05-22 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
Död 1836-09-29 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC). | |||
|
Född 1839-10-11 i Sörmjöle, Umeå lfs (AC).
| |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2011-06-26 av Barbro Ellvén med hjälp av Disgen version 8.2a.
Startsida.